<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyelvtanar.info &#187; angol</title>
	<atom:link href="http://nyelvtanar.info/tag/angol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyelvtanar.info</link>
	<description>Számítógép a nyelvtanításban: IKT - információs és kommunikációs technológiák</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 07:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7487</generator>
		<item>
		<title>IATEFL konferencia előtti online találkozó</title>
		<link>http://nyelvtanar.info/2010/02/23/iatefl-konferencia-elotti-online-talalkozo/</link>
		<comments>http://nyelvtanar.info/2010/02/23/iatefl-konferencia-elotti-online-talalkozo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máthé Elek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[angol]]></category>
		<category><![CDATA[IATEFL]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[LT SIG]]></category>
		<category><![CDATA[továbbképzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyelvtanar.info/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Online rendezvény angoltanárok számára a számítógépes nyelvtanításról: http://iatefl-ltsig.ning.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Két nappal ezelőtt kezdődött és hat hétig, az IATEFL konferencia kezdetéig (április 7.) tart az LT SIG (számítógépes nyelvtanítás szakcsoport) online rendezvénye angoltanárok számára.</p>
<p>Az összejövetel középpontjában annak megvitatása áll, hogy hol tart jelenleg a számítógéppel segített nyelvtanítás és nyelvtanulás, és hogy milyen jövőbeni irányok képzelhetők el. A számos nemzetközi szaktekintély részvételével zajló rendezvényen a megbeszéléseken túl a témába vágó kutatásokról szóló cikkeket olvashatunk és gyakorlati tippeket, ötleteket is kaphatunk. A hat hét során bármikor lehet csatlakozni.</p>
<p>A részvétel ingyenes.</p>
<p>Bővebb információ és jelentkezés: <a href="http://iatefl-ltsig.ning.com/" target="_blank">http://iatefl-ltsig.ning.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyelvtanar.info/2010/02/23/iatefl-konferencia-elotti-online-talalkozo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyire nehéz ez az angol szöveg?</title>
		<link>http://nyelvtanar.info/2009/06/29/mennyire-nehez-ez-az-angol-szoveg/</link>
		<comments>http://nyelvtanar.info/2009/06/29/mennyire-nehez-ez-az-angol-szoveg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máthé Elek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[angol]]></category>
		<category><![CDATA[szókincs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyelvtanar.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Az Oxford University Press Oxford 3000 Text Checker nevű szolgáltatása kiszámolja, hogy egy adott angol szöveg szavainak hány százaléka szerepel a 3000 leggyakoribb szó között. A szöveget könnyen bemásolhatjuk (vagy be is gépelhetjük, ha ez a könnyebb az adott helyzetben), és egy kattintással megkapjuk az eredményt. Természetesen a szókincsen túl más tényezők is befolyásolják egy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Oxford University Press <a href="http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/oxford_3000/oxford_3000_profiler?cc=global">Oxford 3000 Text Checker</a> nevű szolgáltatása kiszámolja, hogy egy adott angol szöveg szavainak hány százaléka szerepel a 3000 leggyakoribb szó között. A szöveget könnyen bemásolhatjuk (vagy be is gépelhetjük, ha ez a könnyebb az adott helyzetben), és egy kattintással megkapjuk az eredményt. Természetesen a szókincsen túl más tényezők is befolyásolják egy szöveg érthetőségét, de ez azért mégis jó útmutató.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fnyelvtanar.info%2F2009%2F06%2F29%2Fmennyire-nehez-ez-az-angol-szoveg%2F&amp;linkname=Mennyire%20neh%C3%A9z%20ez%20az%20angol%20sz%C3%B6veg%3F"><img src="http://nyelvtanar.info/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyelvtanar.info/2009/06/29/mennyire-nehez-ez-az-angol-szoveg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
